| PROCEDURA | PRODUS | ML | PRET DE VANZARE |
|---|---|---|---|
| AH JUVEDERM | Juvederm Ultra Smile | 0.55 | 850 |
| RESTYLANE | KISS | 1 | 1400 |
| FILLMED | LIPS | 1300 | |
| STYLAGE | STYLAGE S | 1300 | |
| STYLAGE M | 1300 | ||
| STYLAGE XXL | 1400 | ||
| STYALGE LIPS | 1400 | ||
| AH REVOLAX | Revolax Fine | 1,1 | 1400 |
| Revolax Deep | 1,1 | 1400 | |
| Revolax Sub Q | 1,1 | 1500 | |
| AH TEOSYAL | Teosyal RHA 1 | 1 | 1400 |
| Teosyal RHA 2 | 1 | 1400 | |
| Teosyal RHA 3 | 1 | 1400 | |
| Teosyal RHA 4 | 1 | 1500 | |
| Teosyal Kiss | 1 | 1400 | |
| Teosyal Redensity 1 | 1 | 1400 | |
| Teosyal Redensity 2 | 1 | 1400 | |
| MAILI | MaiLi Precise | 1 | 1400 |
| MaiLi Define | 1 | 1400 | |
| MaiLi Volume | 1 | 1400 | |
| MaiLi Extreme | 1 | 1400 | |
| HIALURONIDAZA | 600 | ||
| BOTOX | Vistabel | 1 ZONA - 700 2 ZONE - 1100 3 ZONE - 1400 |
|
| Dysport | |||
| Zona frontala | |||
| Hiperhidroza axile | 1800 | ||
| Hiperhidroza palmo-plantar | 1800 | ||
| Gat (benzi platismale) | 1400 | ||
| Slimming face | 1700 | ||
| Bruxism | 1700 | ||
| MEZOBOTOX | 1200 | ||
| BIOSTIMULATOARE | HarmonyCA | 2.50 | 2000 |
| Sculptra | 5 | 3000 | |
| LANLUMA | 15 | ||
| gori | 2 | 1500 | |
| MEZOTERAPIE | Mezoterapie | 600 | |
| Mezoterapie cu NCTF | 1,5 | 800 | |
| Mezoterapie cu NCTF | 3 | 1000 | |
| Mezoterapie zona perioculara | 800 | ||
| Mezoterapie cu PRP | 900 | ||
| Mezoterapie cu polinucleotide | 800 | ||
| MICRONEEDLING | Microneedling cu COCKTAIL AH | 800 | |
| Microneedling cu PRX | 850 | ||
| Microneedling cu tratament medicamentos/exozomi | 800/1000 | ||
| PRP | PRP | 900 | |
| Mezoterapie cu PRP si NCTF | 1400 | ||
| PEELING | Microneedling cu PRX | 850 | |
| PRX T33 | 500 | ||
| PEELING SUPERFICIAL | 350 | ||
| SKIN BOOSTER | Juvederm Volite | 1500 | |
| Restylane vital | 1200 | ||
| Teosyal Redensity 1 | 1400 | ||
| LEMON BOTTLE | 1000 | ||
| LIPOLIZA | Lipolax | 600 | |
| Dermaqual | 600 | ||
| PBSerum | 2000 | ||
| FIRE PDO | per fir | de la 80 | |
| DERMATOLOGIE | Consultatie | 200 | |
| Control | 100 | ||
| Shave biospie cu cauterizarea bazei | 350 | ||
| Consultatie cu dermatoscopie | 250 | ||
| Excizie 1 LEZIUNE | 500 | ||
| Excizie 2 LEZIUNI | 800 | ||
| Examen Histopatologic | 200 | ||
| Punch Biopsie | 200 | ||
| Biopsie | 200 | ||
| Crioterapie 1 leziune | 150 | ||
| Radiocauterizarea 1 formatiune benigna | 220 | ||
| Radiocauterizarea 3-5 formatiuni benigne | 300 | ||
| Radiocauterizarea 6-8 formatiuni benigne | 400 | ||
| Radiocauterizarea 10 formatiuni benigne | 500 | ||
| Radiocauterizarea > 10 formatiuni benigne | 600 | ||
| Radiocauterizare veruci plantare/palmare 1 | 250 | ||
| Radiocauterizare veruci plantare/palmare <3 | 500 | ||
| Radiocauterizare veruci plantare/palmare 3-5 | 600 | ||
| Avulsie partiala unilateral | 500 | ||
| Excizie carcinom cutanat (1cm) | 700 | ||
| Excizie chist mic/lipom | 500 | ||
| Excizie chist mare | 800 | ||
| Incizie si drenaj | 500 | ||
| Xantelasma unilateral | 500 | ||
| Pansament mic | 90 | ||
| Pansament mediu (<10cm) | 150 | ||
| Extractie comedoane | 250 | ||
| Recoltare secretie | 50 | ||
| Infiltratie intalezional 1 leziune | 100 | ||
| Peeling | AC SALICILIC | 350 | |
| AC MANDELIC | 350 | ||
| Melan tranex | 350 | ||
| Peeling acnee fata/mesoestetic/mediderma | 600 | ||
| Peeling melasma mesoestetic/mediderma | 600 | ||
| peeling spate | 800 | ||
| peeling mediu/deep cu Phen Tca | 1200 | ||
| Prx lady-depigmenatre zona intima | 600 | ||
| Injectari Polinucleotide (Croma) | Fata | 1300 | |
| Gat | 1300 | ||
| Injectari Profilo | 1 zona | 1500 | |
| TRATAMENT IMPOTRIVA CADERII PARULUI | PRP | 900 | |
| PRP 2 SEDINTE | 1600 | ||
| PRP PLUS MEZOTERAPIE | 1000 | ||
| MEZOTERAPIE CU TRATAMENT MEDICAMENTOS | 800 |
Articole
Viitorul Injectabilelor în Medicina Estetică: Ce Urmează?
Industria estetică a cunoscut evoluții impresionante în ultimele două decenii, în special în ceea ce [...]
Neurotoxinele: O Evoluție Continuă în Estetica Medicală
Deși piața neurotoxinelor pare saturată, fiecare nou produs vine cu particularități proprii, care pot face [...]
Viitorul Injectabilelor: Precauție și Cercetare Continuă
Pentru orice nouă neurotoxină introdusă pe piață, trebuie să fie analizate atent factori dincolo de [...]
